四川师范大学成人高考招生指南
一、学校简介
四川师范大学是四川省人民政府举办的全日制综合性省属重点大学,是四川省举办师范类本科专业最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学,校园面积3300余亩。现有各类教学、科研人员3000余人,其中,具有高级专业技术职务的教师近1000人,具有博士和硕士学位的教师1600余人。
四川师范大学是四川省最早举办成人高等教育的院校之一。现有4个成人教育学硕士专业方向、45个成教本科专业、60个成教专科专业,学校成人高等教育开办有两种办学模式和三种办学层次,两种办学模式:一是“学历教育+职业培训”;二是“职业技能培训衔接学历教育”。三种办学层次:高中起点专科、高中起点本科和专科起点本科。我校积极推行“学历教育与职业培训”和“职业技能培训衔接学历教育”的双证人才培养模式,针对不同的专业、形式和层次分别确定对应的职业培训衔接模块课程,采取理论教学与实践操作、学历教育与职业培训、校内资源与校外资源有机结合的方式,为社会培养适应时代发展、服务社会经济的实用型人才。
二、招生专业
类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
管理类 | 财务管理 | 业余 | 5年 |
电子商务 | 业余 | 5年 | |
公共事业管理 | 业余 | 5年 | |
人力资源管理 | 业余 | 5年 | |
工学类 | 软件工程 | 业余 | 5年 |
电子信息工程 | 业余 | 5年 | |
服装设计与工程 | 业余 | 5年 | |
工程造价 | 业余 | 5年 | |
经管类 | 房地产经营管理 | 业余 | 5年 |
国际经济与贸易 | 业余 | 5年 | |
教育类 | 学前教育 | 业余 | 5年 |
高起专专业招生目录 | |||
类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
教育类 | 初等教育 | 函授 | 2.5年 |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | |
初等教育 | 业余 | 2.5年 | |
美术教育 | 业余 | 2.5年 | |
学前教育 | 业余 | 2.5年 | |
音乐教育 | 业余 | 2.5年 | |
法学类 | 法律事务 | 函授 | 2.5年 |
法律事务 | 业余 | 2.5年 | |
文史类 | 汉语 | 函授 | 2.5年 |
编导 | 业余 | 2.5年 | |
广告设计与制作 | 业余 | 2.5年 | |
汉语 | 业余 | 2.5年 | |
文秘 | 业余 | 2.5年 | |
新闻采编与制作 | 业余 | 2.5年 | |
经管类 | 房地产经营与估价 | 函授 | 2.5年 |
会计 | 函授 | 2.5年 | |
经济管理 | 函授 | 2.5年 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | |
财务管理 | 业余 | 2.5年 | |
房地产经营与估价 | 业余 | 2.5年 | |
国际商务 | 业余 | 2.5年 | |
会计 | 业余 | 2.5年 | |
会计电算化 | 业余 | 2.5年 | |
会计与统计核算 | 业余 | 2.5年 | |
金融与证券 | 业余 | 2.5年 | |
经济管理 | 业余 | 2.5年 | |
市场营销 | 业余 | 2.5年 | |
工学类 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 |
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | |
工程造价 | 业余 | 2.5年 | |
机电一体化技术 | 业余 | 2.5年 | |
机械制造与自动化 | 业余 | 2.5年 | |
建筑工程管理 | 业余 | 2.5年 | |
建筑工程技术 | 业余 | 2.5年 | |
建筑装饰工程技术 | 业余 | 2.5年 | |
矿山测量 | 业余 | 2.5年 | |
矿山机电 | 业余 | 2.5年 | |
煤矿开采技术 | 业余 | 2.5年 | |
模具设计与制造 | 业余 | 2.5年 | |
汽车电子技术 | 业余 | 2.5年 | |
汽车技术服务与营销 | 业余 | 2.5年 | |
汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5年 | |
汽车运用技术 | 业余 | 2.5年 | |
软件技术 | 业余 | 2.5年 | |
管理类 | 酒店管理 | 函授 | 2.5年 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | |
安全技术管理 | 业余 | 2.5年 | |
保险实务 | 业余 | 2.5年 | |
餐饮管理与服务 | 业余 | 2.5年 | |
电子商务 | 业余 | 2.5年 | |
工商管理 | 业余 | 2.5年 | |
航空服务 | 业余 | 2.5年 | |
酒店管理 | 业余 | 2.5年 | |
旅游管理 | 业余 | 2.5年 | |
烹饪工艺与营养 | 业余 | 2.5年 | |
物流管理 | 业余 | 2.5年 | |
行政管理 | 业余 | 2.5年 | |
理工类 | 应用电子技术 | 业余 | 2.5年 |
计算机信息管理 | 函授 | 2.5年 | |
计算机信息管理 | 业余 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 业余 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 业余 | 2.5年 | |
数控技术 | 业余 | 2.5年 | |
艺术类 | 艺术设计 | 业余 | 2.5年 |
服装设计 | 业余 | 2.5年 | |
服装设计 | 函授 | 2.5年 | |
专升本专业招生目录 | |||
类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
法学类 | 法学 | 业余 | 2.5年 |
法学 | 函授 | 2.5年 | |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 |
工程造价 | 函授 | 2.5年 | |
安全工程 | 业余 | 2.5年 | |
财务管理 | 业余 | 2.5年 | |
采矿工程 | 业余 | 2.5年 | |
电气工程及其自动化 | 业余 | 2.5年 | |
工程造价 | 业余 | 2.5年 | |
工业设计 | 业余 | 2.5年 | |
教育类 | 教育技术学 | 函授 | 2.5年 |
教育学 | 函授 | 2.5年 | |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | |
心理学 | 函授 | 2.5年 | |
学前教育 | 业余 | 2.5年 | |
英语 | 业余 | 2.5年 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | |
文史类 | 汉语言文学 | 业余 | 2.5年 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | |
管理类 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 |
工商管理 | 业余 | 2.5年 | |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | |
电子商务 | 业余 | 2.5年 | |
旅游管理 | 业余 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 业余 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | |
经管类 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 |
会计学 | 业余 | 2.5年 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 |
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | |
艺术类 | 艺术设计 | 业余 | 2.5年 |
四、报名、考试和毕业
(一)报名地点和时间:
1、报名地点:考生应在正住户口或工作单位所在地的县(市、区)招考办报名。
2、报名时间:四川省2018年成人高考报名分为网上报名填报志愿(含网上缴费)和现场确认两个阶段。网上报名填报志愿(含网上缴费)、现场确认的具体办法由各市(州)制定。
(三)关于毕业:
凡修完教学计划规定的全部课程成绩合格且达到规定学分者,颁发国家承认学历的四川师范大学成人高等教育毕业证书,教育部给予电子注册。
本科毕业生凡符合学士学位授予条件者,由学校颁发学士学位证书。